Inaktivitätsverfahren Mai 2015

    • Inaktivitätsverfahren Mai 2015

      Gemäß §19,(2),1. der GO spreche ich mich leichten Herzens dafür aus, dass das Direktorium folgende Staaten für inaktiv erklärt:
      • Aurora
      • Téngóku
      • Anturien
      • Zedarien
      Wenn es keine Wortmeldungen gibt in angemessener Zeit, leite ich die Abstimmung ein.


      Anthropous ekalesa, ou katharmata.
      He glossa sou me protrecheto tou nou.

    • Eingetragene Staaten der CartA | Aktivitätsstatus(letzte interne Aktivität) - (Grundlage ist die entsprechende Liste unter Offizielles)

      Albernia | 21.05.2015

      Andro | 27.05.2015

      Anturien | 17.05.2015

      Astor | 27.05.2015

      Aurora | 09.05.2015

      Barnstorvia | 21.05.2015

      Bazen | 14.04.2015

      Bergen | 27.05.2015

      Chinopien | 27.05.2015

      Cranberra | 22.05.2015

      Demokratische Union | 27.05.2015

      Dionysos | 13.01.2015

      Dreibuergen | 27.05.20015

      Eldeyja | 25.05.2015

      Fuchsen | 27.05.2015

      Glenverness | nicht nachprüfbar

      Korland | hat sich für inaktiv erklärt

      Medianisches Imperium | 27.05.2015

      Nordmark | 18.05.2015

      Ozeania | siehe Aurora

      Pahlawan | 27.05.2015

      Pottyland | 27.05.2015

      SDR | 25.05.2015

      Severanien | 20.05.2015

      Steyern | 04.10.2014

      Tengoku | hat sich für inaktiv erklärt

      Turanien | 26.05.2015

      Valsanto | 05.05.2015

      Victorien | 12.05.2015

      Zedarien | 18.02.1015

      Wenn ich einen Monat Kulanz einräume sind Bazen, Dionysos, Steyern und Zedarien inaktiv.