Abstimmungsregister: Wahlen

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Serviceleiter | 20.09.2021 | Stichwahl | Gilbert de Ridefort | |
Serviceleiter | 13.09.2021 | keine Entscheidung | ||
Serviceleiter | 15.09.2020 | Nachwahl | Patrick Botherfield | |
Serviceleiter | 15.07.2020 | Abwahl | Gilgamesh | |
Serviceleiter | 28.06.2020 | 06.09.2020 | Gilgamesh | |
Serviceleiter | 28.06.2019 | Sergeij W. Motaljow | ||
Serviceleiter | 03.04.2018 | Toyotomi no Takumi | ||
Serviceleiter | 30.04.2017 | Yaashur al-banabi | ||
Direktor | 13.01.2016 | Louis Moumont | ||
Direktor | 14.05.2015 | Mehregaan | ||
Direktor | 24.07.2014 | Mehregaan | ||
Direktor | 14.12.2013 | Nachwahl | Denne Ziang Belai | |
Direktor | 29.09.2013 | 02.12.2013 | Andreas Blumbach | |
Direktor | 31.03.2013 | Ryu Chishu | ||
Direktor | 20.09.2012 | Denne Ziang Belai | ||
Direktor | 19.03.2012 | Denne Ziang Belai | ||
Direktor | 04.09.2011 | Mehregaan | ||
Direktor | 07.02.2011 | Mehregaan | ||
Direktor | 11.09.2010 | 31.01.2011 | Platzmeister | |
Direktor | 11.03.2010 | Platzmeister | ||
Direktor | 11.09.2009 | Platzmeister | ||
Direktor | 11.03.2009 | Nachwahl | Platzmeister | |
Direktor | 22.11.2008 | 01.03.2009 | Stichwahl | Tiuri |
Direktor | 11.11.2008 | keine Entscheidung | ||
Direktor | 16.09.2008 | Vesta Spondylos | ||
Kartograph | 31.10.2020 | 03.10.2021 | Nachwahl | De Rossi |
Kartograph | 28.06.2020 | 20.10.2020 | Attila Saxburger | |
Kartograph | 28.06.2019 | Attila Saxburger | ||
Kartograph | 30.04.2017 | De Rossi | ||
Kartograph | 15.09.2014 | De Rossi | ||
Kartograph | 17.02.2014 | De Rossi | ||
Kartograph | 01.07.2013 | De Rossi | ||
Kartograph | 02.01.2013 | De Rossi | ||
Kartograph | 14.06.2012 | Robert Ashcroft | ||
Kartograph | 19.11.2011 | T. Weissenberg | ||
Kartograph | 23.04.2011 | T. Weissenberg | ||
Kartograph | 06.10.2010 | Wolfram Lande | ||
Kartograph | 17.03.2010 | De Rossi | ||
Kartograph | 16.09.2009 | Nachwahl | Jonathan Skirrow | |
Kartograph | 17.06.2009 | Henry Willburn Hygswitch | ||
Kartograph | 28.11.2008 | Stichwahl | Henry Willburn Hygswitch | |
Kartograph | 11.11.2008 | keine Entscheidung | ||
Kartograph | 05.10.2008 | Stichwahl | Henry Louis zu Grimmberg | |
Kartograph | 16.09.2008 | keine Entscheidung | ||
Vizedirektor | 13.01.2016 | Yaashur al-banabi | ||
Vizedirektor | 14.05.2015 | Yaashur al-banabi | ||
Vizedirektor | 15.09.2014 | Janislav Pietarow | ||
Vizedirektor | 07.03.2014 | Sir Robert Wellesley | ||
Vizedirektor | 05.09.2013 | Friedrich Alexander I. | ||
Vizedirektor | 04.03.2013 | Friedrich Alexander I. | ||
Vizedirektor | 18.08.2012 | Friedrich Alexander I. | ||
Vizedirektor | 03.04.2012 | 09.08.2012 | Yaashur al-banabi | |
Vizedirektor | 28.01.2012 | 24.03.2012 | Denne Ziang Belai | |
Vizedirektor | 27.06.2011 | Denne Ziang Belai | ||
Vizedirektor | 14.05.2011 | 19.06.2011 | Robert Ashcroft | |
Vizedirektor | 09.11.2010 | Denne Ziang Belai | ||
Vizedirektor | 01.05.2010 | Wiederholung | Denne Ziang Belai | |
Vizedirektor | 05.04.2010 | keine Entscheidung | ||
Vizedirektor | 26.09.2009 | Mehregaan | ||
Vizedirektor | 18.03.2009 | Stichwahl | Johann von Oris | |
Vizedirektor | 11.03.2009 | keine Entscheidung | ||
Vizedirektor | 05.10.2008 | Stichwahl | Yaashur al-banabi | |
Vizedirektor | 16.09.2008 | keine Entscheidung |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fang Kai-Schek ()
1 Besucher